Home | english | Impressum | KIT
Fakultät für Mathematik

Karlsruher Institut für Technologie
D-76128 Karlsruhe
Tel.: +49 721 608-43800

Aktuelle Klausurtermine

Mathematik (Klausuren im Bachelor/Lehramtsstudiengang)
Klausur Datum Zeit
Dienstag, 4.9.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Montag, 13.2.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Montag, 2.4.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 2.2.2012 17:30 Uhr
Donnerstag, 29.3.2012 18:00 Uhr
Dienstag, 24.7.2012 10:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch, 26.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, 25.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 22.3.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 27.9.2012 11:00 - 12:30 Uhr
Dienstag, 31.7.2012
Freitag, 2.3.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 29.3.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 13.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Freitag, 10.8.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 4.10.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Montag, 20.8.2012 9:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 27.9.2012 8:00 - 9:30 Uhr
Freitag, 23.3.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 12.4.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 20.3.2012 14:00 - 15:30 Uhr
Dienstag, 7.8.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 10.10.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Mathematik (studienbegleitende Hauptdiplomsklausuren/Master)
Klausur Datum Zeit
Mittwoch, 19.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 22.3.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, 31.7.2012
Montag, 20.8.2012 9:00 - 18:00 Uhr
Freitag, 23.3.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 7.8.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 10.10.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Physik
Klausur Datum Zeit
Mittwoch, 14.3.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Dienstag, 4.9.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 24.7.2012 10:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch, 26.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, 25.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Montag, 17.9.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 29.3.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 13.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Samstag, 7.7.2012 9:00 - 11:00 Uhr
Chemie und Biowissenschaften
Klausur Datum Zeit
Donnerstag, 29.9.2011 14:00 Uhr
Mittwoch, 17.10.2012 9:30 - 11:30 Uhr
Bauingenieur, Geo- und Umweltwissenschaften
Maschinenbau
Klausur Datum Zeit
Dienstag, 17.7.2012 17:30 - 20:30 Uhr
Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
Klausur Datum Zeit
Dienstag, 25.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 7.7.2011 17:30 - 19:30 Uhr
Donnerstag, 29.9.2011 14:00 - 16:00 Uhr
Elektrotechnik und Informationstechnik
Klausur Datum Zeit
Montag, 17.9.2012 8:00 - 9:30 Uhr
Dienstag, 25.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Montag, 17.9.2012 10:30 - 11:30 Uhr
Samstag, 7.7.2012 9:00 - 11:00 Uhr
Informatik
Klausur Datum Zeit
Dienstag, 4.9.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Montag, 13.2.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Montag, 2.4.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 24.7.2012 10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag, 27.9.2011 16:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 26.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, 25.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 19.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, 25.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 25.9.2012 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag, 17.7.2012 17:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 29.3.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 13.9.2012 8:00 - 13:00 Uhr
Wirtschaftswissenschaften
Klausur Datum Zeit
Dienstag, 27.9.2011 16:00 - 17:00 Uhr
Dienstag, 20.3.2012 14:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch, 5.9.2012 14:00 - 15:00 Uhr
Dienstag, 20.3.2012 15:30 - 16:30 Uhr
Mittwoch, 5.9.2012 15:30 - 16:30 Uhr
Mittwoch, 5.9.2012 14:00 - 15:00 Uhr
Dienstag, 20.3.2012 15:30 - 16:30 Uhr
Sonstige Klausuren
Klausur Datum Zeit
Montag, 27.2.2012 11:00 - 13:00 Uhr
Freitag, 13.4.2012 8:00 - 10:00 Uhr
Montag, 13.8.2012 11:00 - 13:00 Uhr