Promotionen 2007-2008
- Herr Dipl.-Math. Armin Lechleiter
Titel: | Factorization Methods for Photonics and Rough Surfaces | ||
Referent: | Prof. Dr. A. Kirsch | ||
Korreferent: | PD Dr. F: Hettlich | ||
Kolloquium: | 11.06.2008 |
- Herr Dipl.-Math. Ingo Eble
Titel: | Über Taylor-Modelle | ||
Referent: | Prof. Dr. G. Alefeld | ||
Korreferent: | apl. Prof. Dr. R. Lohner | ||
Rigorosum und Schlussbesprechung: | 29.01.2007 |
- Frau Dipl.-Math. Claudia Lautensack
Titel: | Random Laguerre Tessellations | ||
Referent: | Prof. Dr. G. Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. W. Weil | ||
Kolloquium: | 07.02.2007 |
- Herr Dipl.-Math. Marco Schnurr
Titel: | Steigungen höherer Ordnung zur verifizierten globalen Optimierung | ||
Referent: | Prof. Dr. G. Alefeld | ||
Korreferent: | apl. Prof. Dr. D. Ratz | ||
Kolloquium: | 16.05.2007 |
- Frau Lijin Wang
Titel: | Variational Integrators and Generating Functions for Stochastic Hamiltonian Systems | ||
Referent: | Prof. Dr. R. Scherer | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Jialin Hong, China | ||
Kolloquium: | 06.07.2007 |
- Frau Dipl.-Math. Anastasia August
Titel: | Über die Dehn-Funktion von S-arithmetischen Gruppen | ||
Referent: | Prof. Dr. E. Leuzinger | ||
Korreferent: | HD Dr. O. Baues | ||
Kolloquium: | 11.07.2007 |
- Herr M. Si. Wayan Somayasa
Titel: | Model-Checks Based on Least Squares Residual Partial Sums Processes | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Bischoff | ||
Korreferent: | Prof. Dr. N. Henze | ||
Kolloquium: | 18.07.2007 |
- Herr Dipl.-Math.oec. Volker Baumstark
Titel: | Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie | ||
Referent: | Prof. Dr. G. Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. W. Weil | ||
Kolloquium: | 18.07.2007 |
- Herr Dipl.-Math. Marco Muzzulini
Titel: | Titchmarsh-Sims-Weyl theory for complex hamiltonian systems of arbitrary order | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. D. Hinton, (USA) | ||
Kolloquium: | 14.11.2007 |
- Herr Dipl.-Math. Hendrik Kasten
Titel: | Cohomological Representations and Twisted Rankin-Selberg Convolutions | ||
Referent: | Prof. Dr. C.-G. Schmidt | ||
Korreferent: | PD Dr. S. Kühnlein | ||
Kolloquium: | 14.11.2007 |
- Herr Dipl.-Math. oec. André Philipp Mundt
Titel: | Dynamic risk management with Markov decision processes | ||
Referent: | Prof. Dr. N. Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. U. Rieder, Ulm | ||
Kolloquium: | 21.11.2007 |