Promotionen 2012
- Herr Dipl.-Math. Florian Wilhelm
Titel: | Parallel Preconditioners for an Ocean Model in Climate Simulations | ||
Referent: | Prof. Dr. V. Heuveline | ||
Korreferent: | JProf. Dr. J.-P. Weiß | ||
Kolloquium: | 25.01.2012 |
- Herr Dimitar Lukarski, M. Sc.
Titel: | Parallel Linear Algebra for Multi-core and Many-core Platforms – Parallel Solvers and Preconditioners | ||
Referent: | JProf. Dr. J.-P. Weiß | ||
Korreferent: | Prof. Dr. V. Heuveline, Prof. Dr. R. Vuduc, Atlanta (Georgia) | ||
Kolloquium: | 25.01.2012 |
- Herr Dipl.-Math. oec. Sven Ebert
Titel: | Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle | ||
Referent: | Prof. Dr. G. Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. D. Hug | ||
Kolloquium: | 08.02.2012 |
- Herr Dipl.-Math. Sven Heumann
Titel: | The Factorization Method for Inverse Scattering from Chiral Media | ||
Referent: | Prof. Dr. A. Kirsch | ||
Korreferent: | PD Dr. F. Hettlich | ||
Kolloquium: | 08.02.2012 |
- Herr Tudor Udrescu, M. Sc
Titel: | Numerical Methods for the Chemical Master Equation | ||
Referent: | Prof. Dr. T. Jahnke | ||
Korreferent: | Prof. Dr. A. Rieder | ||
Kolloquium: | 06.06.2012 |
- Herr Staffan Ronnås, M. Sc.
Titel: | hp-FEM for Two-component Flows with Applications in Optofluidics | ||
Referent: | Prof. Dr. Heuveline | ||
Korreferent: | Prof. Dr. W. Dörfler, Prof. Dr. T. Wihler, Bern | ||
Kolloquium: | 27.06.2012 |
- Herr Dipl.-Math. techn. Thomas Gengenbach
Titel: | Numerical Simulation of Particle Deposition in the Human Lungs | ||
Referent: | Prof. Dr. Heuveline | ||
Korreferent: | Jun. Dr. J.-P. Weiß, Prof. Dr. M. Filoche, Ecole Polytechnique, Palaiseau | ||
Kolloquium: | 27.06.2012 |
- Frau Dipl.-Math. Borbala Fazekas
Titel: | Computer-assisted enclosures for fourth order elliptic equations | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. C. Wieners | ||
Kolloquium: | 11.07.2012 |
- Herr Dipl.-Math. Markus Bürg
Titel: | A Fully Automatic hp-Adaptive Refinement Strategy | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. C. Wieners | ||
Kolloquium: | 18.07.2012 |
- Herr Dipl.-Math. oec. Daniel Hammer
Titel: | Methoden zur Lösungsverifikation und Einschließungsverfahren für gemischte Komplementaritätsprobleme | ||
Referent: | Prof. D. G. Alefeld | ||
Korreferent: | Priv. Doz. Dr. U. Schäfer | ||
Kolloquium: | 31.07.2012 |
- Frau Dipl.-Math. Andrea Nestler
Titel: | Parameteridentifikation und Optimale Versuchsplanung bei instationären partiellen Differentialgleichungen | ||
Referent: | Prof. Dr. V. Heuveline | ||
Korreferent: | Prof. Dr. G. Alefeld | ||
Kolloquium: | 28.11.2012 |
- Herr Dipl.-Math. techn. Hartwig Anzt
Titel: | Asynchronous and Multiprecision Linear Solvers - Scalable and Fault-Tolerant Numerics for Energy Efficient High Performance Computing | ||
Referent: | Prof. Dr. V. Heuveline | ||
Korreferent: | apl. Prof. Dr. R. Lohner, Prof. J. Dongarra PhD, Knoxville, USA | ||
Kolloquium: | 28.11.2012 |
- Frau Dipl.-Math. oec. Zejing Li
Titel: | Optimal Portfolios in Wishart Models and Effects of Discrete Rebalancing on Portfolio Distribution and Strategy Selection | ||
Referent: | Prof. Dr. N. Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. R. Korn, Kaiserslautern | ||
Kolloquium: | 19.12.2012 |
- Herr Dipl.-Math. Sebastian Urban
Titel: | Compensation, Incentives, and Risk-Taking in Principal-Agent Models | ||
Referent: | Dr. L. Veraart, London | ||
Korreferent: | Prof. Dr. N. Bäuerle | ||
Kolloquium: | 19.12.2012 |