Promotionen 2013
- Herr Dipl.-Math. techn. Rainer Mandel
Titel: | Grundzustände, Verzweigungen und singuläre Lösungen nichtlinearer Schrödingersysteme | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Reichel | ||
Korreferent: | Prof. Dr. M. Plum, Prof. Dr. Bartsch, Gießen | ||
Kolloquium: | 23.01.2013 |
- Frau Dipl.-Math. Elisabeth Blank
Titel: | The Discontinuous Galerkin Method for Maxwell's Equations: Application to Bodies of Revolution and Kerr-Nonlinearities | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. C. Wieners, Prof. Dr. Kurt Busch, Berlin | ||
Kolloquium: | 06.02.2013 |
- Herr Diego De Filippi
Titel: | Teichmüller-Geodätische im Schottky-Raum | ||
Referent: | Prof. Dr. F. Herrlich | ||
Korreferent: | JProf. Dr. G. Weitze-Schmithüsen | ||
Kolloquium: | 14.03.2013 |
- Herr Dipl.-Math. Philipp Schmalkoke
Titel: | On the Spectral Properties of Dispersive Photonic Crystals | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. R. Schnaubelt, Prof. Dr. M. Brown, Cardiff UK | ||
Kolloquium: | 17.04.2013 |
- Frau Dipl.-Math. Birte Muhsal
Titel: | Change-Point Methods for Multivariate Autoregressive Models and Multiple Structural Breaks in the Mean | ||
Referent: | Prof. Dr. C. Kirch | ||
Korreferent: | Prof. Dr. N. Henze, Prof. Dr. Jürgen Franke, Kaiserslautern | ||
Kolloquium: | 08.05.2013 |
- Frau Dipl.-Math. techn. Eva Ketelaer
Titel: | Domain Decomposition Methods in Optimal Flow Control for High Performance Computing | ||
Referent: | Prof. Dr. V. Heuveline | ||
Korreferent: | Prof. Dr. G. Alefeld, Prof. Dr. Heinkenschloss, Texas | ||
Kolloquium: | 08.05.2013 |
- Herr Dipl.-Math. Daniel Maurer
Titel: | Ein hochskalierbarer paralleler direkter Löser für Finite Elemente Diskretisierungen | ||
Referent: | Prof. Dr. C. Wieners | ||
Korreferent: | PD Dr. Nicolas Neuß, Erlangen | ||
Kolloquium: | 22.05.2013 |
- Frau Madina Omarova, M. Sc.
Titel: | Quantified Stability Investigations for Reaction-Diffusion Systems | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. W. Reichel | ||
Kolloquium: | 12.06.2013 |
- Herr Dipl.-Math. Hans-Jürgen Freisinger
Titel: | Grenzflächenprobleme bei der nichtlinearen Schrödingergleichung | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Reichel | ||
Korreferent: | Prof. Dr. M. Plum, Prof. Dr. D. Hundertmark | ||
Kolloquium: | 26.06.2013 |
- Herr Dipl.-Math. Johannes Riesterer
Titel: | Quo vadis, Aut (n)? | ||
Referent: | HDoz Dr. Oliver Baues | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Enrico Leuzinger | ||
Kolloquium: | 03.07.3013 |
- Frau Dipl.-Math. Myriam Finster
Titel: | Veech Groups and Translation Coverings | ||
Referent: | JProf. Dr. G. Weitze-Schmithüsen | ||
Korreferent: | Prof. Dr. F. Herrlich, Prof. Dr. J.-C. Schlage-Puchta (Rostock) | ||
Kolloquium: | 10.07.2013 |
- Frau Dipl.-Math. Petra Forster
Titel: | Rationalität spezieller L-Werte | ||
Referent: | Prof. Dr. C.-G. Schmidt | ||
Korreferent: | PD Dr. S. Kühnlein | ||
Kolloquium: | 10.07.2013 |
- Frau Dipl.-Math. Anke Wortmann
Titel: | Positivity Preservation in the Simulation of Relativistic Laser-Plasma Interaction | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. W. Dörfler | ||
Kolloquium: | 17.07.2013 |
- Herr Dipl.-Tech. Math. Univ. Andreas Arnold
Titel: | Lösung von hochdimensionalen Anfangswertproblemen durch hierarchische Tensor-Approximation | ||
Referent: | Prof. Dr. Tobias Jahnke | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Lubich, Tübingen | ||
Kolloquium: | 17.07.2013 |
- Herr Dipl.-Math. techn. Hannes Gerner
Titel: | Stetige Galerkinverfahren für zeitabhängige Maxwellgleichungen mit Kerr-Nichtlinearität | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. T. Jahnke | ||
Kolloquium: | 23.10.2013 |
- Herr Dipl.-Math. oec. Dominik Joos
Titel: | Interbank Lending in A Generalized Walras Equilibrium | ||
Referent: | Prof. Dr. N. Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. G. Last | ||
Kolloquium: | 06.11.2013 |
- Herr Dipl.-Math. techn. Tim Kreutzmann
Titel: | Geometric Regularization in Bioluminescence Tomography | ||
Referent: | Prof. Dr. A. Rieder | ||
Korreferent: | PD Dr. F. Hettlich | ||
Kolloquium: | 13.11.2013 |
- Herr Dipl.-Math. Bernhard Barth
Titel: | The Bloch-Transform on Lp-Spaces | ||
Referent: | Prof. Dr. L. Weis | ||
Korreferent: | Prof. Dr. R. Schnaubelt | ||
Kolloquium: | 27.11.2013 |
- Herr M. Sc. Branimir Anic
Titel: | The Fourier-Galerkin Method for Band Structure Computations of 2D and 3D Photonic Crystals | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. M. Hochbruck | ||
Kolloquium: | 11.12.2013 |
- Herr M. Sc. Tomislav Pazur
Titel: | Error analysis of implicit and exponential time integration of linear Maxwell's equations. | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. C. Wieners | ||
Kolloquium: | 11.12.2013 |