Promotionen 2018
- Herr M. Sc. Fabian Hornung
Titel: | “Global solutions of the nonlinear Schrödinger equation with multiplicative noise” | ||
Referent: | Prof. Dr. L. Weis | ||
Korreferent: | Priv. Doz. Dr. P. Kunstmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Zdzislaw Brzezniak (York) | ||
Kolloquium: | 18.04.2018 |
- Herr M. Sc. Dennis Müller
Titel: | “Central Limit Theorems for Geometric Functionals of Gaussian Excursion Sets” | ||
Referenten: | Prof. Dr. G. Last, Prof. Dr. D. Hug | ||
Kolloquium: | 20.06.2018 |
- Herr M. Sc. Diego Corro Tapia
Titel: | “Manifolds with aspherical singular Riemannian foliations” | ||
Referent: | Prof. Dr. W. Tuschmann | ||
Korreferent: | Priv. Doz. Dr. F. Galaz-Garcia | ||
Kolloquium: | 04.07.2018 |
- Herr M. Sc. Simon Baumstark
Titel: | “Uniformly Accurate Methods for Klein-Gordon type Equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. K. Schratz | ||
Korreferent: | Prof. Dr. G. Schneider | ||
Kolloquium: | 12.07.2018 |
- Herr M. Sc. Peter Rupp
Titel: | “Globale Bifurkation von Lückeneigenwerten bei nichtlinearen Schrödingergleichungen” | ||
Referent: | Prof. Dr. M. Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. W. Reichel | ||
Kolloquium: | 12.07.2018 |
- Frau M. Sc. Sabine Braun
Titel: | “Simplicial Volume and Macroscopic Scalar Curvature” | ||
Referent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | JProf. Dr. Petra Schwer | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Clara Löh | ||
Kolloquium: | 19.09.2018 |
- Herr Dipl.-Math. Leonid Chaichenets
Titel: | “Nonlinear Schrödinger Equations and Modulation Spaces” | ||
Referent: | PD Dr. Peer Kunstmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Dirk Hundertmark | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Lutz Weis | ||
Kolloquium: | 19.09.2018 |
- Herr Dipl.-Math. techn. Jonas Köhler
Titel: | “The Peaceman–Rachford ADI-dG method for linear wave-type problems” | ||
Referent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Schnaubelt | ||
Kolloquium: | 26.09.2018 |
- Frau Dipl.-Math. techn. Simone Buchholz
Titel: | “Fehleranalyse von auf trigonometrischen Integratoren basierenden Splitting-Verfahren für hochoszillatorische, semilineare Probleme” | ||
Referent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | PD Dr. Volker Grimm | ||
Kolloquium: | 07.11.2018 |
- Herr M. Sc. Jan-Bernhard Kordaß
Titel: | “On spaces and moduli spaces of riemannian metrics satisfying curvature conditions” | ||
Referent: | Prof. Dr. Wilderich Tuschmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Kolloquium: | 05.12.2018 |
- Frau M. Sc. Julia Heller
Titel: | “Structural properties of non-crossing partitions from algebraic and geometric perspectives” | ||
Referent: | JProf. Dr. Petra Schwer | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | PD Dr. Barbara Baumeister (Bielefeld) | ||
Kolloquium: | 12.12.2018 |
- Herr M. Sc. Daniel Schmithals
Titel: | “Contributions to model-independent finance via martingale optimal transport” | ||
Referent: | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz (Freiburg) | ||
Kolloquium: | 12.12.2018 |
- Herr Dipl.-Math. Uwe Zeltmann
Titel: | “The Viscoelastic Seismic Model: Existence, Uniqueness and Differentiability with Respect to Parameters” | ||
Referent: | Prof. Dr. Andreas Kirsch | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Andreas Rieder | ||
Kolloquium: | 19.12.2018 |