Semester | Titel | Typ |
---|---|---|
Wintersemester 2014/15 | Geometrische Gruppentheorie II | Vorlesung |
Geometrische Gruppentheorie | Seminar | |
Wintersemester 2013/14 | Kompakte Riemannsche Flächen und ihre Jacobischen | Vorlesung |
Lineare Algebra und Analytische Geometrie I für die Fachrichtung Informatik | Vorlesung | |
Sommersemester 2013 | Riemannsche Flächen | Vorlesung |
Wintersemester 2012/13 | Funktionentheorie II | Vorlesung |
Sommersemester 2012 | Geometrische Gruppentheorie II | Vorlesung |
Wintersemester 2011/12 | Geometrische Gruppentheorie | Vorlesung |
Seminar (Fuchssche Gruppen) | Seminar | |
Sommersemester 2011 | Proseminar | Proseminar |
Andere Lehrveranstaltungen
Gemeinsam mit André Kappes habe ich vom 13.6.2007 bis zum 18.7.2007 den "Schnupperkurs für interessierte Schüler" zum Thema Knotentheorie durchgeführt. Näheres findet sich auf der Kurs-Homepage
Forschung
Im Rahmen meiner Forschungstätigkeit interessiere ich mich für die Aktion der absoluten Galoisgruppe auf dessins d'enfants sowie Origamis und deren Teichmüllerkurven.
Hier gibt es meine Dissertation “The Galois acrion on Origami curves and a special class of Origamis”.
Eine Kurzfassung davon gibt es hier.
Sonstiges
Hier gibt es eine einseitige Erklärung, wie man mit »Bordmitteln« der Linearen Algebra die Kronecker-Konstruktion verstehen kann: kronecker.pdf