Softwarepraktikum Strömungsrechnung (Winter Semester 2011/12)
- Lecturer: PD Dr. Gudrun Thäter
- Classes: Laboratory (0109400)
- Weekly hours: 4
Mehr Informationen finden Sie unter numhpc.math.kit.edu.
Schedule | ||
---|---|---|
Laboratory: | Tuesday 9:45-11:15 | 1C-02 Poolraum |
Friday 9:45-11:15 | 1C-02 Poolraum |
Lecturers | ||
---|---|---|
Supervisor | PD Dr. Gudrun Thäter | |
Office hours: by appointment | ||
Room 3.023 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: gudrun.thaeter@kit.edu |