Rechnergestützte Übungen zur Statistik für Studierende der Biologie (Modul 15) (Winter Semester 2018/19)
- Lecturer: PD Dr. Bernhard Klar
- Classes: Lecture (0137200)
- Weekly hours: 2
Schedule | ||
---|---|---|
Lecture: |
Lecturers | ||
---|---|---|
Lecturer | PD Dr. Bernhard Klar | |
Office hours: on appointment | ||
Room 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: Bernhard.Klar@kit.edu | Lecturer | Dr. Alexander Glauner |
Office hours: by appointment | ||
Room 2.007 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: alexander.glauner@kit.edu |