Rechnergestützte Übungen zur Statistik für Studierende der Biologie (Modul 15) (Winter Semester 2023/24)
- Lecturer: Dr. Tamara Göll
- Classes: Laboratory (0137200)
- Weekly hours: 2
Schedule | |||
---|---|---|---|
Laboratory: | en-block class | SCC-Poolräume (Container) | Begin: 19.2.2024, End: 23.2.2024 |
Lecturers | ||
---|---|---|
Supervisor | Dr. Tamara Göll | |
Office hours: By arrangement | ||
Room 2.014 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: tamara.goell@kit.edu | Supervisor | Sebastian Höfer M.Sc. |
Office hours: by appointment. | ||
Room 2.005 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: sebastian.hoefer@kit.edu | Supervisor | Dominik Pabst M.Sc. |
Office hours: by appointment | ||
Room 2.008 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: dominik.pabst@kit.edu |