Probability and Statistics (Sommersemester 2017)
- Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar
- Veranstaltungen: Vorlesung (0188100)
- Semesterwochenstunden: 2
- Hörerkreis: Master Water Science and Engineering (ab 2. Semester)
Termine | |||
---|---|---|---|
Vorlesung: | Dienstag 8:00-9:30 | HS 103 | Beginn: 25.4.2017 |
Lehrende | ||
---|---|---|
Dozent | PD Dr. Bernhard Klar | |
Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: Bernhard.Klar@kit.edu |
Further Information
Further Information can be found here.