Probability and Statistics (Sommersemester 2019)
- Dozent*in: PD Dr. Bernhard Klar
- Veranstaltungen: Vorlesung (0188100)
- Semesterwochenstunden: 2
- Hörerkreis: Water Science and Engineering (M.Sc.)
Termine | ||
---|---|---|
Vorlesung: | Dienstag 8:00-9:30 | SR 2.59 |
Lehrende | ||
---|---|---|
Dozent | PD Dr. Bernhard Klar | |
Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
Zimmer 2.052 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: Bernhard.Klar@kit.edu |