Rechnergestützte Übungen zur Statistik für Studierende der Biologie (Modul 15) (Wintersemester 2021/22)
- Dozent*in: Dr. Celeste Mayer
- Veranstaltungen: Vorlesung (0137200)
- Semesterwochenstunden: 2
Termine | ||
---|---|---|
Vorlesung: |
Lehrende | ||
---|---|---|
Dozentin | Dr. Celeste Mayer | |
Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
Zimmer 2.011 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: celeste.mayer2@kit.edu | Dozent | Sebastian Höfer M.Sc. |
Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
Zimmer 2.005 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: sebastian.hoefer@kit.edu | Dozent | Dr. Andreas Eberl |
Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
Zimmer 2.004 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: andreas.eberl@kit.edu |