Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Studierende der Informatik (Wintersemester 2021/22)
- Dozent*in: Prof. Dr. Mathias Trabs
- Veranstaltungen: Vorlesung (0133500), Übung (0133600)
- Semesterwochenstunden: 2+1
Termine | ||
---|---|---|
Vorlesung: | Montag 12:00-13:30 | 11.40 Tulla HS |
Übung: | Mittwoch 10:00-11:30 | 11.40 Tulla HS |
Lehrende | ||
---|---|---|
Dozent | Prof. Dr. Mathias Trabs | |
Sprechstunde: Sprechzeit nach Vereinbarung | ||
Zimmer 2.020 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: trabs@kit.edu | Übungsleiterin | Dr. Celeste Mayer |
Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
Zimmer 2.011 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: celeste.mayer2@kit.edu |
Alle Informationen zur Veranstaltung lassen sich im Ilias-Kurs finden:
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=crs_1631105&client_id=produktiv