Klausurtermine
Die aktuellen Klausurtermine der Fakultät werden hier angezeigt, sortiert nach den Fakultäten der teilnehmenden Studierenden. Ggf. ist der Titel der Klausur mit einer Webseite mit Detailinformationen zur Klausur verlinkt.
Mathematik (Klausuren im Bachelor)
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Lineare Algebra 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 2 | Mittwoch, 02.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Einführung in Algebra und Zahlentheorie | Donnerstag, 03.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| NuMa 1/2 | Montag, 07.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Analysis 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 18:00 - 20:00 |
| Analysis 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Analysis 1 | Donnerstag, 17.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| NuMa 2/1 | Montag, 21.09.2026 | 14:00 - 16:00 |
Mathematik (Klausuren im Master)
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|
Physik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Lineare Algebra 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 2 | Mittwoch, 02.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Einführung in Algebra und Zahlentheorie | Donnerstag, 03.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Höhere Mathematik 2 (Physik) | Montag, 07.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Analysis 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 18:00 - 20:00 |
| Analysis 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Höhere Mathematik 3 (Physik) | Donnerstag, 17.09.2026 | 10:30 - 12:30 |
| Analysis 1 | Donnerstag, 17.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Höhere Mathematik 1 (Physik) | Dienstag, 22.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
Bauingenieur, Geo- und Umweltwissenschaften
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Klausur zur Lehrveranstaltung Höhere Mathematik 2 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Integralrechnung und Funktionen mehrerer Veränderlicher (siehe https://na.math.kit.edu/teaching/exams/hm.php/) | Donnerstag, 20.08.2026 | 11:00 - 12:30 |
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Freitag, 18.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
Maschinenbau
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Freitag, 18.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Höhere Mathematik III für biw/ciw/mach/matwerk/mit | Freitag, 25.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Freitag, 18.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Höhere Mathematik III für biw/ciw/mach/matwerk/mit | Freitag, 25.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
Elektrotechnik und Informationstechnik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Numerical Methods | Montag, 24.08.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Freitag, 18.09.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Höhere Mathematik III für biw/ciw/mach/matwerk/mit | Freitag, 25.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Höhere Mathematik 1 (ETIT) | Montag, 28.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
Informatik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Lineare Algebra 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra I für die Fachrichtung Informatik | Mittwoch, 02.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra II für die Fachrichtung Informatik | Mittwoch, 02.09.2026 | 11:00 - 12:30 |
| Lineare Algebra 2 | Mittwoch, 02.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Einführung in Algebra und Zahlentheorie | Donnerstag, 03.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Höhere Mathematik I/II für die Fachrichtung Informatik | Dienstag, 15.09.2026 | 12:00 - 17:00 |
| Analysis 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 18:00 - 20:00 |
| Analysis 1 | Donnerstag, 17.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
Wirtschaftswissenschaften
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|