Klausurtermine
Die aktuellen Klausurtermine der Fakultät werden hier angezeigt, sortiert nach den Fakultäten der teilnehmenden Studierenden. Für folgende Fakultäten werden Klausuren angeboten
- Mathematik (Klausuren im Bachelor/Lehramtsstudiengang)
- Mathematik (studienbegleitende Hauptdiplomsklausuren/Master)
- Physik
- Chemie und Biowissenschaften
- Bauingenieur, Geo- und Umweltwissenschaften
- Maschinenbau
- Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
- Elektrotechnik und Informationstechnik
- Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- sonstige Klausuren
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
1. Klausur Numerik für das Lehramt (m/w/d) | Freitag, 7.3.2025 | 8:00 - 9:30 Uhr |
2. Klausur Numerik für das Lehramt (m/w/d) | Freitag, 15.8.2025 | 0:00 - 0:00 Uhr |
Analysis 4 Nachklausur | Donnerstag, 13.3.2025 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Functional Analysis Exam | Montag, 17.3.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr |
Graph Theory Repeat Exam | Montag, 29.7.2024 | 10:00 - 14:00 Uhr |
Klausur Analysis 1 | Mittwoch, 5.3.2025 | 8:00 - 10:00 Uhr |
Klausur Analysis 2 | Mittwoch, 5.3.2025 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Klausur Analysis 3 | Dienstag, 4.3.2025 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Klausur Analysis 4 Sommer 2024 | Mittwoch, 4.9.2024 | 11:30 - 13:30 Uhr |
Klausur Klass. Methoden f. Part. Differentialgleichungen | Dienstag, 11.3.2025 | 9:00 - 11:00 Uhr |
Klausur Lineare Algebra Frühjahr 2025 | Mittwoch, 19.3.2025 | 12:00 - 17:00 Uhr |
Klausur Numerische Mathematik 1 | Montag, 12.8.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr |
Klausur Numerische Mathematik 2 | Mittwoch, 14.8.2024 | 16:30 - 18:00 Uhr |
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
Functional Analysis Exam | Montag, 17.3.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr |
Graph Theory Repeat Exam | Montag, 29.7.2024 | 10:00 - 14:00 Uhr |
Klausur Klass. Methoden f. Part. Differentialgleichungen | Dienstag, 11.3.2025 | 9:00 - 11:00 Uhr |
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
Analysis 4 Nachklausur | Donnerstag, 13.3.2025 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Functional Analysis Exam | Montag, 17.3.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr |
HM1 (Physik) Klausur | Donnerstag, 13.3.2025 | 16:45 - 18:45 Uhr |
HM2 (Physik) Nachklausur | Dienstag, 25.3.2025 | 8:00 - 10:00 Uhr |
HM3 (Physik) Klausur | Dienstag, 11.3.2025 | 14:30 - 16:30 Uhr |
Klausur Klass. Methoden f. Part. Differentialgleichungen | Dienstag, 11.3.2025 | 9:00 - 11:00 Uhr |
Klausur Lineare Algebra Frühjahr 2025 | Mittwoch, 19.3.2025 | 12:00 - 17:00 Uhr |
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
Klausur zur Numerischen Mathematik für Informatik und Ingenieurwesen | Donnerstag, 6.3.2025 | 10:30 - 12:30 Uhr |
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
HM1 (ETIT) Klausur | Montag, 3.3.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr |
HM2 (ETIT) Nachklausur | Dienstag, 25.3.2025 | 11:00 - 13:00 Uhr |
HM3 (ETIT) Nachklausur | Mittwoch, 5.3.2025 | 10:30 - 12:00 Uhr |
Numerical Methods Exam | Donnerstag, 20.3.2025 | 11:30 - 13:30 Uhr |
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
Graph Theory Repeat Exam | Montag, 29.7.2024 | 10:00 - 14:00 Uhr |
Klausur Höhere Mathematik I/II (Informatik) | Mittwoch, 5.3.2025 | 11:00 - 16:00 Uhr |
Klausur Klass. Methoden f. Part. Differentialgleichungen | Dienstag, 11.3.2025 | 9:00 - 11:00 Uhr |
Klausur Lineare Algebra Frühjahr 2025 | Mittwoch, 19.3.2025 | 12:00 - 17:00 Uhr |
Klausur zur Mathematik I für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Montag, 24.3.2025 | 11:00 - 12:30 Uhr |
Klausur zur Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Donnerstag, 20.3.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr |
Klausur zur Numerischen Mathematik für Informatik und Ingenieurwesen | Donnerstag, 6.3.2025 | 10:30 - 12:30 Uhr |
Klausur | Datum | Zeit |
---|---|---|
Klausur zur Mathematik I für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Montag, 24.3.2025 | 11:00 - 12:30 Uhr |
Klausur zur Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Donnerstag, 20.3.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr |
In dieser Kategorie gibt es keine aktuellen Klausuren.