Lehrveranstaltungen (Vorlesungsverzeichnis)
Auf dieser Seite sind die Lehrveranstaltungen der Fakultät für das Wintersemester 2025/26 zu finden.
Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Lehramt)
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0109900 | Vorkurs Mathematik - für Mathematiker | Wechinger | Block-Vorlesung (BV) | |
| 0110000 | Übungen zu 0109900 (Vorkurs Mathematik für Mathematiker) | Wechinger | Block (B) | |
| 0100700 | Lineare Algebra 1 | Lytchak | Vorlesung (V) | |
| 0100800 | Übungen zu 0100700 (Lineare Algebra 1) | Lytchak | Übung (Ü) | |
| 0107100 | Einführung in die Stochastik | Winter | Vorlesung (V) | |
| 0108700 | Numerische Mathematik 1 | Dörfler | Vorlesung (V) | |
| 0103100 | Übungen zu 0103000 (Elementare Geometrie) | Bauer | Übung (Ü) | |
| 0108800 | Übungen zu 0108700 (Numerische Mathematik 1) | Dörfler | Übung (Ü) | |
| 0103000 | Elementare Geometrie | Bauer | Vorlesung (V) | |
| 0162700 | Numerische Mathematik für das Lehramt | Grimm | Vorlesung (V) | |
| 0107200 | Übungen zu 0107100 (Einf. in die Stochastik) | Winter, Picker | Übung (Ü) | |
| 0101200 | Übungen zu 0101100 (Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik) | Krause | Übung (Ü) | |
| 0100100 | Analysis I | Schnaubelt | Vorlesung (V) | |
| 0100200 | Übungen zu 0100100 (Analysis 1) | Schnaubelt, Nutt | Übung (Ü) | |
| 0100500 | Übungen zu 0100400 (Analysis III) | Lamm | Übung (Ü) | |
| 0100400 | Analysis III | Lamm | Vorlesung (V) | |
| 0162800 | Übungen zu 0162700(Numerische Mathematik für das Lehramt) | Grimm | Übung (Ü) | |
| 0101100 | Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik | Krause | Vorlesung (V) |
Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt)
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0105300 | Classical Methods for Partial Differential Equations | Vorlesung (V) | ||
| 0105310 | Tutorial for 0105300 (Classical Methods for Partial Differential Equations) | Übung (Ü) | ||
| 0104800 | Funktionalanalysis | Hundertmark | Vorlesung (V) | |
| 0104810 | Übungen zu 0104800 (Funktionalanalysis) | Hundertmark | Übung (Ü) | |
| 0110500 | Ringvorlesung Wavephenomena | Schnaubelt, Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0105100 | Inverse Problems | Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0167110 | Übungen zu 0167100 (Modelle der Mathematischen Biologie) | Weiß | Übung (Ü) | |
| 0106900 | Übungen zu 0106800 (Statistik) | Klar | Übung (Ü) | |
| 0106910 | Praktikum zu 0106800 (Statistik) | Klar | Praktikum (P) | |
| 0105110 | Tutorial for 0105100 (Inverse Problems) | Griesmaier | Übung (Ü) | |
| 0108500 | Übungen zu 0108400 (Finanzmathematik in diskreter Zeit) | Bäuerle | Übung (Ü) | |
| 0104500 | Graph Theory | Aksenovich, Liu | Vorlesung (V) | |
| 0106800 | Statistik | Klar | Vorlesung (V) | |
| 0167100 | Modelle der mathematischen Biologie | Weiß | Vorlesung (V) | |
| 0104510 | Tutorial for 0104500 (Graph Theory) | Aksenovich, Liu | Übung (Ü) | |
| 0100009 | Algebraic Topology | Llosa Isenrich | Vorlesung (V) | |
| 0100011 | Tutorial for 010009 (algebraic topology) | Llosa Isenrich | Übung (Ü) | |
| 0108400 | Finanzmathematik in diskreter Zeit | Bäuerle | Vorlesung (V) | |
| 0102200 | Algebra | Kühnlein | Vorlesung (V) | |
| 0102210 | Übungen zu 0102200 (Algebra) | Kühnlein | Übung (Ü) | |
| 0110700 | Numerische Methoden für Differentialgleichungen | Jahnke | Vorlesung (V) | |
| 0110800 | Übungen zu 0110700 (numerische Methoden für Differentialgleichungen) | Jahnke | Übung (Ü) |
Mastermodule
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0105300 | Classical Methods for Partial Differential Equations | Vorlesung (V) | ||
| 0105310 | Tutorial for 0105300 (Classical Methods for Partial Differential Equations) | Übung (Ü) | ||
| 0104800 | Funktionalanalysis | Hundertmark | Vorlesung (V) | |
| 0104810 | Übungen zu 0104800 (Funktionalanalysis) | Hundertmark | Übung (Ü) | |
| 0105100 | Inverse Problems | Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0108020 | Interpolation Spaces | Lamm, Kunstmann | Vorlesung (V) | |
| 0108030 | Tutorial for 018020 (Interpolation Spaces) | Lamm, Kunstmann | Übung (Ü) | |
| 0100063 | Übungen zu 0100062 (Spektraltheorie für Differentialoperatoren) | Plum | Übung (Ü) | |
| 0105600 | Spatial Stochastics | Last | Vorlesung (V) | |
| 0100061 | Übungen zu 0102900 (mathematische Methoden der Bildgebung) | Rieder | Übung (Ü) | |
| 0124010 | Übungen zu 0124000 (numerische Optimierungsmethoden) | Wieners, Schneiderhan | Übung (Ü) | |
| 0166210 | Übungen zu 0166200 (Wavelets) | Rieder | Übung (Ü) | |
| 0105910 | Tutorial for 0105900 (Evolution Equations) | de Rijk | Übung (Ü) | |
| 0110300 | Finite Element Methods | Hochbruck, Dörich | Vorlesung (V) | |
| 0118000 | Mathematische Statistik | Fasen-Hartmann | Vorlesung (V) | |
| 0118100 | Übung zu 0118000 (Mathematische Statistik) | Fasen-Hartmann | Übung (Ü) | |
| 0100052 | Mathematische Methoden der Bildgebung | Rieder | Vorlesung (V) | |
| 0105110 | Tutorial for 0105100 (Inverse Problems) | Griesmaier | Übung (Ü) | |
| 0105000 | Internetseminar für Evolutionsgleichungen | Schnaubelt, Frey, Kunstmann, Tolksdorf | Vorlesung (V) | |
| 0105710 | Tutorial for 0105700 (Maxwell's Equations) | Hettlich | Übung (Ü) | |
| 0108500 | Übungen zu 0108400 (Finanzmathematik in diskreter Zeit) | Bäuerle | Übung (Ü) | |
| 0109400 | Mathematical Modelling and Simulation | Thäter | Vorlesung (V) | |
| 0104500 | Graph Theory | Aksenovich, Liu | Vorlesung (V) | |
| 0166100 | Numerical Analysis of Neural Networks | Maier | Vorlesung (V) | |
| 0100027 | Stochastic Simulation | Krumscheid | Vorlesung (V) | |
| 0166200 | Wavelets | Rieder | Vorlesung (V) | |
| 0129100 | Harmonic Analysis 2 | Frey | Vorlesung (V) | |
| 0104510 | Tutorial for 0104500 (Graph Theory) | Aksenovich, Liu | Übung (Ü) | |
| 0100034 | Functional Data Analysis | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0100009 | Algebraic Topology | Llosa Isenrich | Vorlesung (V) | |
| 0100011 | Tutorial for 010009 (algebraic topology) | Llosa Isenrich | Übung (Ü) | |
| 0108400 | Finanzmathematik in diskreter Zeit | Bäuerle | Vorlesung (V) | |
| 0105610 | Tutorial for 0105600 (Spatial Stochastics) | Last | Übung (Ü) | |
| 0110310 | Tutorial for 0110300 (Finite Element Methods) | Hochbruck, Dörich | Übung (Ü) | |
| 0105460 | Tutorial for 0105450 (Variational methods) | Reichel | Übung (Ü) | |
| 0109410 | Tutorial for 0109400 (Mathematical modelling and simulation) | Thäter | Übung (Ü) | |
| 0129110 | Tutorial for 0129100 (Harmonic Analysis 2) | Frey, Haardt | Übung (Ü) | |
| 0124000 | Numerische Optimierungsmethoden | Wieners | Vorlesung (V) | |
| 0100062 | Spektraltheorie für Differentialoperatoren | Plum | Vorlesung (V) | |
| 0105900 | Evolution equations | de Rijk | Vorlesung (V) | |
| 0155460 | Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory) | Loevbak | Übung (Ü) | |
| 0100028 | Tutorial for 0100027 (Stochastic Simulation) | Krumscheid | Übung (Ü) | |
| 0105450 | Variational Methods | Reichel | Vorlesung (V) | |
| 0155450 | Introduction to Kinetic Theory | Loevbak | Vorlesung (V) | |
| 0166110 | Tutorial for 0166100 (Numerical Analysis of Neural Networks) | Maier | Übung (Ü) | |
| 0105700 | Maxwell's Equations | Hettlich | Vorlesung (V) | |
| 0155710 | Übungen zu 0155700 (Brownsche Bewegung) | Last | Übung (Ü) | |
| 0100065 | Übungen zu 0100064 (Klassenkörpertheorie) | Herrlich | Übung (Ü) | |
| 0102910 | Tutorial for 0102900 (Geometric Group Theory II) | Fioravanti | Übung (Ü) | |
| 0110110 | Tutorial for 0110100 (Approximation of large-scale dynamical systems) | Unger | Übung (Ü) | |
| 0100064 | Klassenkörpertheorie | Herrlich | Vorlesung (V) | |
| 0155700 | Brownsche Bewegung | Last | Vorlesung (V) | |
| 0110200 | Topics in Homotopy Theory | Krannich | Vorlesung (V) | |
| 0110100 | Approximation of large-scale dynamical systems | Unger | Vorlesung (V) | |
| 0100035 | Tutorial for 0100034 (Functional Data Analysis) | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0102200 | Algebra | Kühnlein | Vorlesung (V) | |
| 0110210 | Tutorial for 0110200 (Topics in Homotopy Theory) | Krannich | Übung (Ü) | |
| 0102900 | Geometric Group Theory II | Fioravanti | Vorlesung (V) | |
| 0102210 | Übungen zu 0102200 (Algebra) | Kühnlein | Übung (Ü) | |
| 0110700 | Numerische Methoden für Differentialgleichungen | Jahnke | Vorlesung (V) | |
| 0110800 | Übungen zu 0110700 (numerische Methoden für Differentialgleichungen) | Jahnke | Übung (Ü) |
Mathematik: Seminare und Kolloquien
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0123300 | Proseminar (Analysis) | Kunstmann | Proseminar (PS) | |
| 0124600 | Proseminar (Analysis) | Tolksdorf | Proseminar (PS) | |
| 0121600 | Proseminar (Geometrie) | Nepechiy | Proseminar (PS) | |
| 0124500 | Proseminar (Codierungstheorie) | Jahnke | Proseminar (PS) | |
| 0120300 | Proseminar (Konvexe Mengen und Funktionen) | Hug | Proseminar (PS) | |
| 0123500 | Proseminar | Aksenovich | Proseminar (PS) | |
| 0123600 | Seminar (Analysis) | Frey | Seminar (S) | |
| 0120200 | Seminar (Analysis) | Schnaubelt | Seminar (S) | |
| 0121500 | Seminar (Algebra und Zahlentheorie) | Kühnlein | Seminar (S) | |
| 0125000 | iRTG-Seminar SFB Wellenphänomene | Schnaubelt, Griesmaier | Oberseminar (OS) | |
| 0123800 | AG Funktionalanalysis | Schnaubelt, Frey | Oberseminar (OS) | |
| 0124100 | Seminar (Numerik, Bachelor/Master) | Hochbruck, Neher | Seminar (S) | |
| 0125300 | Seminar (Modelling, Algorithms, Simulation) | Frank, Thäter, Krause, Simonis, Hörter | Seminar (S) | |
| 0100023 | GGT Journal Seminar | Llosa Isenrich | Seminar (S) | |
| 0120600 | Seminar (Analysis) | Reichel | Seminar (S) | |
| 0125600 | AG Topologie | Sauer | Oberseminar (OS) | |
| 0127100 | AG Mathematische Physik | Hundertmark | Oberseminar (OS) | |
| 0125100 | AG Geometrische Analysis | Lamm | Oberseminar (OS) | |
| 0126500 | AG Numerik | Hochbruck | Oberseminar (OS) | |
| 0126550 | AG Numerik von PDEs | Maier | Oberseminar (OS) | |
| 0126600 | AG Differentialgeometrie | Tuschmann | Oberseminar (OS) | |
| 0126810 | AG Inverse Probleme | Hettlich, Griesmaier, Arens, Rieder | Oberseminar (OS) | |
| 0127000 | AG Gruppen, Geometrie und Dynamik | Hartnick | Oberseminar (OS) | |
| 0127300 | AG Nichtlineare Partielle Differentialgleichungen | Reichel, Liao | Oberseminar (OS) | |
| 0121350 | AG Discrete Mathematics | Aksenovich | Oberseminar (OS) | |
| 0127200 | AG Stochastik | Last, Fasen-Hartmann, Hug, Gneiting, Bäuerle, Trabs | Oberseminar (OS) | |
| 0127500 | AG Stochastische Geometrie | Last, Hug | Oberseminar (OS) | |
| 0100019 | AG Geometrie | Lytchak | Oberseminar (OS) | |
| 0124200 | Seminar (Hochdimensionale Statistik) | Fasen-Hartmann | Seminar (S) | |
| 0121300 | Seminar (Euclidean Ramsey theory) | Sagdeev | Seminar (S) | |
| 0126900 | Seminar (Angewandt Mathematisches Seminar) | Dörfler | Seminar (S) | |
| 0120700 | Seminar (Zeitverzögerte Differentialgleichungen) | Unger | Seminar (S) | |
| 0122000 | Seminar (Scale-Bridging Numerical Methods) | Maier | Seminar (S) | |
| 1270000 | AG Algebraische und Geometrische Topologie | Krannich | Oberseminar (OS) | |
| 0102650 | Seminar (Forecasting: Theory and Practice) | Gneiting | Seminar (S) | |
| 0129700 | Kolloquium für Didaktik der Mathematik | Bauer | Kolloquium (KOL) | |
| 0124350 | Seminar (Stochastik) | Bäuerle | Seminar (S) | |
| 0129900 | Karlsruher PDE-Seminar | Jahnke | Oberseminar (OS) | |
| 0128900 | Fachdidaktische Übungen | Lenhardt | Seminar (S) | |
| 0125900 | SFB-Seminar | Reichel, Hochbruck | Oberseminar (OS) | |
| 0122140 | RTG-Kolloquium | Sauer | Kolloquium (KOL) | |
| 0121650 | Seminar (L2 Invarianten) | Sauer, Bertolotti | Seminar (S) | |
| 0120800 | Fachdidaktisches Seminar | Lenhardt, Lürßen | Seminar (S) | |
| 0100020 | Seminar (Riemannian Geometry) | Lytchak, Sukhorebska | Seminar (S) | |
| 0128940 | Fachdidaktisches Begleitseminar zum Praxissemester | Lenhardt, Grund | Seminar (S) | |
| 0122800 | Junior Geometry Colloquium | Lenze | Seminar (S) | |
| 0123550 | Seminar (ausgewählte Probleme aus der komplexen Analysis) | Hundertmark | Seminar (S) | |
| 0100051 | AG Seminar Didaktik der Mathematik | Bauer | Oberseminar (OS) |
Mathematik: Veranstaltungen für Studierende des Lehramts
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0103100 | Übungen zu 0103000 (Elementare Geometrie) | Bauer | Übung (Ü) | |
| 0103000 | Elementare Geometrie | Bauer | Vorlesung (V) | |
| 0162700 | Numerische Mathematik für das Lehramt | Grimm | Vorlesung (V) | |
| 0162800 | Übungen zu 0162700(Numerische Mathematik für das Lehramt) | Grimm | Übung (Ü) | |
| 0110920 | Einführung in die Fachdidaktik Mathematik | Lenhardt, Bauer | Vorlesung / Übung (VÜ) | |
| 0110940 | Didaktik der Algebra und Funktionenlehre | Lenhardt, Bauer | Vorlesung (V) | |
| 0110950 | Übungen zu 0110940 ( Didaktik der Algebra und Funktionenlehre) | Lenhardt, Bauer | Übung (Ü) | |
| 0120900 | Didaktik der Stochastik | Bata | Vorlesung (V) | |
| 0120910 | Übungen zu 0120900 (Didaktik der Stochastik) | Bata | Übung (Ü) | |
| 0128950 | Fachdidaktische Übungen im Lehr-Lern-Labor Mathematik | Lenhardt | Praktische Übung (PÜ) | |
| 0129700 | Kolloquium für Didaktik der Mathematik | Bauer | Kolloquium (KOL) | |
| 0128900 | Fachdidaktische Übungen | Lenhardt | Seminar (S) | |
| 0120800 | Fachdidaktisches Seminar | Lenhardt, Lürßen | Seminar (S) | |
| 0128940 | Fachdidaktisches Begleitseminar zum Praxissemester | Lenhardt, Grund | Seminar (S) | |
| 0100051 | AG Seminar Didaktik der Mathematik | Bauer | Oberseminar (OS) |
Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0105300 | Classical Methods for Partial Differential Equations | Vorlesung (V) | ||
| 0105310 | Tutorial for 0105300 (Classical Methods for Partial Differential Equations) | Übung (Ü) | ||
| 0105100 | Inverse Problems | Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0108020 | Interpolation Spaces | Lamm, Kunstmann | Vorlesung (V) | |
| 0108030 | Tutorial for 018020 (Interpolation Spaces) | Lamm, Kunstmann | Übung (Ü) | |
| 0105600 | Spatial Stochastics | Last | Vorlesung (V) | |
| 0105910 | Tutorial for 0105900 (Evolution Equations) | de Rijk | Übung (Ü) | |
| 0110300 | Finite Element Methods | Hochbruck, Dörich | Vorlesung (V) | |
| 0105110 | Tutorial for 0105100 (Inverse Problems) | Griesmaier | Übung (Ü) | |
| 0105710 | Tutorial for 0105700 (Maxwell's Equations) | Hettlich | Übung (Ü) | |
| 0109400 | Mathematical Modelling and Simulation | Thäter | Vorlesung (V) | |
| 0104500 | Graph Theory | Aksenovich, Liu | Vorlesung (V) | |
| 0166100 | Numerical Analysis of Neural Networks | Maier | Vorlesung (V) | |
| 0100027 | Stochastic Simulation | Krumscheid | Vorlesung (V) | |
| 0129100 | Harmonic Analysis 2 | Frey | Vorlesung (V) | |
| 0104510 | Tutorial for 0104500 (Graph Theory) | Aksenovich, Liu | Übung (Ü) | |
| 0100034 | Functional Data Analysis | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0100009 | Algebraic Topology | Llosa Isenrich | Vorlesung (V) | |
| 0100011 | Tutorial for 010009 (algebraic topology) | Llosa Isenrich | Übung (Ü) | |
| 0105610 | Tutorial for 0105600 (Spatial Stochastics) | Last | Übung (Ü) | |
| 0110310 | Tutorial for 0110300 (Finite Element Methods) | Hochbruck, Dörich | Übung (Ü) | |
| 0105460 | Tutorial for 0105450 (Variational methods) | Reichel | Übung (Ü) | |
| 0109410 | Tutorial for 0109400 (Mathematical modelling and simulation) | Thäter | Übung (Ü) | |
| 0129110 | Tutorial for 0129100 (Harmonic Analysis 2) | Frey, Haardt | Übung (Ü) | |
| 0105900 | Evolution equations | de Rijk | Vorlesung (V) | |
| 0155460 | Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory) | Loevbak | Übung (Ü) | |
| 0100028 | Tutorial for 0100027 (Stochastic Simulation) | Krumscheid | Übung (Ü) | |
| 0105450 | Variational Methods | Reichel | Vorlesung (V) | |
| 0155450 | Introduction to Kinetic Theory | Loevbak | Vorlesung (V) | |
| 0166110 | Tutorial for 0166100 (Numerical Analysis of Neural Networks) | Maier | Übung (Ü) | |
| 0105700 | Maxwell's Equations | Hettlich | Vorlesung (V) | |
| 0102910 | Tutorial for 0102900 (Geometric Group Theory II) | Fioravanti | Übung (Ü) | |
| 0110110 | Tutorial for 0110100 (Approximation of large-scale dynamical systems) | Unger | Übung (Ü) | |
| 0125300 | Seminar (Modelling, Algorithms, Simulation) | Frank, Thäter, Krause, Simonis, Hörter | Seminar (S) | |
| 0110200 | Topics in Homotopy Theory | Krannich | Vorlesung (V) | |
| 0110100 | Approximation of large-scale dynamical systems | Unger | Vorlesung (V) | |
| 0120600 | Seminar (Analysis) | Reichel | Seminar (S) | |
| 0100035 | Tutorial for 0100034 (Functional Data Analysis) | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0110210 | Tutorial for 0110200 (Topics in Homotopy Theory) | Krannich | Übung (Ü) | |
| 0102900 | Geometric Group Theory II | Fioravanti | Vorlesung (V) | |
| 0121300 | Seminar (Euclidean Ramsey theory) | Sagdeev | Seminar (S) | |
| 0102650 | Seminar (Forecasting: Theory and Practice) | Gneiting | Seminar (S) | |
| 0100020 | Seminar (Riemannian Geometry) | Lytchak, Sukhorebska | Seminar (S) |
Veranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0101200 | Übungen zu 0101100 (Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik) | Krause | Übung (Ü) | |
| 0130300 | Übungen zu 0130200 (Höhere Mathematik I für Physik) | Herzog, Bukieda | Übung (Ü) | |
| 0100000 | Vorkurs Mathematik | Hettlich | Block-Vorlesung (BV) | |
| 0101300 | Rechnerpraktikum zu 0101100 | Krause | Praktikum (P) | |
| 0130100 | Übungen zu 0130000 - HM I (ETIT) Übung | Anapolitanos | Übung (Ü) | |
| 0130200 | Höhere Mathematik I für die Fachrichtung Physik | Herzog | Vorlesung (V) | |
| 0130700 | Übungen zu 0130600 (Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Physik) | Kunstmann, Lauth | Übung (Ü) | |
| 0131000 | Höhere Mathematik I für die Fachrichtungen Maschinenbau, Geodäsie und Geoinformatik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, und Ingenieurpädagogik | Arens | Vorlesung (V) | |
| 0131200 | Höhere Mathematik I für die Fachrichtungen Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Bioingenieurwesen, und Mechatronik und Informationstechnik | Arens | Vorlesung (V) | |
| 0131400 | Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Bioingenieurwesen, und Mechatronik und Informationstechnik | Hettlich | Vorlesung (V) | |
| 0131900 | Höhere Mathematik 1 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Analysis und Lineare Algebra | Neher | Vorlesung (V) | |
| 0132000 | Übungen zu Höhere Mathematik 1 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Analysis und Lineare Algebra | Neher | Übung (Ü) | |
| 0132100 | Ergänzungen zu Höhere Mathematik 1 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Analysis und Lineare Algebra | Neher | Vorlesung (V) | |
| 0132300 | Übungen zu Höhere Mathematik 3 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Differentialgleichungen | Grimm | Übung (Ü) | |
| 0133000 | Höhere Mathematik I (Analysis) für die Fachrichtung Informatik | Tolksdorf | Vorlesung (V) | |
| 0133500 | Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Studierende der Informatik | Steffen | Vorlesung (V) | |
| 0134000 | Mathematik I (für Naturwissenschaftler) | Link | Vorlesung (V) | |
| 0130600 | Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Physik | Kunstmann | Vorlesung (V) | |
| 0131100 | Übungen zu 0131000 (Höhere Mathematik I für Mach/Geod/Matwerk/IngPaed) | Arens | Übung (Ü) | |
| 0131300 | Übungen zu 0131200 (Höhere Mathematik I für Ciw/Biw/Mit) | Arens | Übung (Ü) | |
| 0133100 | Übungen zu 0133000 (Höhere Mathematik I (Analysis) für Informatik) | Tolksdorf, Heister | Übung (Ü) | |
| 0130000 | Höhere Mathematik I für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik | Anapolitanos | Vorlesung (V) | |
| 0133600 | Übungen zu 0133500 (Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Studierende der Informatik) | Steffen | Übung (Ü) | |
| 0134100 | Übungen zu 0134000 (Mathematik I (für Naturwissenschaftler)) | Link | Übung (Ü) | |
| 0137200 | Rechnergestützte Übungen zur Statistik für Studierende der Biologie (Modul 15) | Ebner | Block (B) | |
| 0135400 | Differentialgeometrie für die Fachrichtung Geodäsie | Link | Vorlesung (V) | |
| 0135500 | Übungen zu 0135400 (Differentialgeometrie für die Fachrichtung Geodäsie) | Link | Übung (Ü) | |
| 0133200 | Lineare Algebra I für die Fachrichtung Informatik | Nepechiy | Vorlesung (V) | |
| 0135000 | Mathematik 1 für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften | Nestmann | Vorlesung (V) | |
| 0140000 | Advanced Mathematics I (Lecture) | Hartnick | Vorlesung (V) | |
| 0150000 | Advanced Mathematics I (Problemclass) | Hartnick | Übung (Ü) | |
| 0160000 | Advanced Mathematics III (Lecture) | Tuschmann | Vorlesung (V) | |
| 0131500 | Übungen zu 0131400 (Höhere Mathematik III für Mach/Matwerk/Ciw/Biw/Mit) | Hettlich | Übung (Ü) | |
| 0132200 | Höhere Mathematik 3 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Differentialgleichungen | Grimm | Vorlesung (V) | |
| 0135100 | Übungen zu 0135000 (Mathematik 1 für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften) | Nestmann | Übung (Ü) | |
| 0136000 | Mathematik I für die Fachrichtungen Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Weiß | Vorlesung (V) | |
| 0101100 | Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik | Krause | Vorlesung (V) | |
| 0136100 | Übungen zu 0136000 (Mathematik I für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics) | Weiß | Übung (Ü) | |
| 0137100 | Übungen zu 0137000(Statistik für Studierende der Biologie) | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0133300 | Übungen zu 0133200 (Lineare Algebra I für die Fachrichtung Informatik) | Nepechiy | Übung (Ü) | |
| 0137000 | Statistik für Studierende der Biologie | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0135200 | Mathematik 3 für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften | Winter | Vorlesung (V) | |
| 0135300 | Übungen zu 0135200 (Mathematik 3 für Wirtschaftswissenschaften) | Winter, Glyzhev | Übung (Ü) | |
| 0170000 | Advanced Mathematics III (Problem Class) | Tuschmann | Übung (Ü) |