Lehrveranstaltungen (Vorlesungsverzeichnis)
Auf dieser Seite sind die Lehrveranstaltungen der Fakultät für das Sommersemester 2025 zu finden.
Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Grund- und Hauptstudium Lehramt)
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0150100 | Analysis 2 | Lamm, Wittenstein | Vorlesung (V) | |
| 0150200 | Übungen zu 0150100 | Lamm, Wittenstein | Übung (Ü) | |
| 0163900 | Analysis 4 | Hundertmark, Schulz | Vorlesung (V) | |
| 0164000 | Übungen zu 0163900 | Hundertmark | Übung (Ü) | |
| 0150500 | Lineare Algebra 2 | Aksenovich, Dott | Vorlesung (V) | |
| 0150600 | Übungen zu 0150500 (Lineare Algebra 2) | Aksenovich | Übung (Ü) | |
| 0155400 | Optimierungstheorie | Hettlich | Vorlesung (V) | |
| 0155500 | Übungen zu 0155400 (Optimierungstheorie) | Hettlich | Übung (Ü) | |
| 0160200 | Numerische Mathematik 2 | Jahnke, Kirn | Vorlesung (V) | |
| 0160300 | Übungen zu 0160200 (Numerische Mathematik 2) | Jahnke | Übung (Ü) | |
| 0159600 | Markovsche Ketten | Winter | Vorlesung (V) | |
| 0159700 | Übungen zu 0159600 (Markovsche Ketten) | Winter | Übung (Ü) | |
| 0158400 | Wahrscheinlichkeitstheorie | Last | Vorlesung (V) | |
| 0158500 | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie 0158400 | Last | Übung (Ü) | |
| 0153900 | Schnupperkurs Mathematik und Musik (für Schülerinnen und Schüler) | Vorlesung (V) | ||
| 0153100 | Einführung in Algebra und Zahlentheorie | Kühnlein | Vorlesung (V) | |
| 0153200 | Übungen zu 0153100 (Einführung in Algebra und Zahlentheorie) | Kühnlein | Übung (Ü) | |
| 0163300 | Einführung in die Stochastik für das Lehramt | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0163400 | Übungen zu 0163300 | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0157200 | Übungen zu 0157100 (Analysis für Lehramt) | Herzog, Mesfun | Übung (Ü) | |
| 0157100 | Analysis für das Lehramt | Herzog | Vorlesung (V) | |
| 0169000 | Einführung in Python | Weiß | Vorlesung (V) |
Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Hauptstudium Lehramt, Mastermodule)
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0163700 | Spectral Theory | Schnaubelt | Vorlesung (V) | |
| 0163710 | Tutorial for 0163700 (Spectral Theory) | Schnaubelt | Übung (Ü) | |
| 0157500 | Rand- und Eigenwertprobleme | Reichel | Vorlesung (V) | |
| 0157510 | Übungen zu 0157500 (Rand- und Eigenwertprobleme) | Reichel | Übung (Ü) | |
| 0106450 | Diskrete dynamische Systeme | Herzog | Vorlesung (V) | |
| 0165000 | Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen | Hochbruck, Dörich | Vorlesung (V) | |
| 0165010 | Praktikum zu 0165000 (Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen) | Hochbruck, Dörich | Praktikum (P) | |
| 0155410 | Grundlagen der Kontinuumsmechanik | Wieners | Vorlesung (V) | |
| 0155420 | Übungen zu 0155410 (Grundlagen der Kontinuumsmechanik) | Wieners | Übung (Ü) | |
| 0156970 | Scattering Theory | Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0160410 | Tutorial for 0160400 (Topics in Numerical Linear Algebra) | Neher | Übung (Ü) | |
| 0165700 | Analytical and Numerical Homogenization | Maier | Vorlesung (V) | |
| 0160810 | Tutorial for 0160800(Splitting Methods for Evolution Equations) | Jahnke | Übung (Ü) | |
| 0160800 | Splitting methods for evolution equations | Jahnke | Vorlesung (V) | |
| 0163810 | Tutorial for 0163800 (Bayesian Inverse Problems with Connections to Machine Learning) | Krumscheid | Übung (Ü) | |
| 0159610 | Adaptive Finite Elemente Methods | Dörfler | Vorlesung (V) | |
| 0159620 | Tutorial for 0159610 (adaptive Finite Elemente Methods) | Dörfler | Übung (Ü) | |
| 0164410 | Tutorial for 0164400 (Uncertainty quantification) | Frank | Übung (Ü) | |
| 0165710 | Tutorial for 0165700 (Analytical and Numerical Homogenization) | Maier | Übung (Ü) | |
| 0160400 | Topics in Numerical Linear Algebra | Neher | Vorlesung (V) | |
| 0159400 | Continuous Time Finance | Fasen-Hartmann | Vorlesung (V) | |
| 0159410 | Tutorial for 0159400 (Continuous Time Finance) | Fasen-Hartmann | Übung (Ü) | |
| 0164400 | Uncertainty Quantification | Frank | Vorlesung (V) | |
| 0163800 | Bayesian Inverse Problems with Connections to Machine Learning | Krumscheid | Vorlesung (V) | |
| 0161400 | Generalisierte Regressionsmodelle | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0161410 | Übungen zu 0161400 (generalisierte Regressionsmodelle) | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0117000 | Perkolation | Last | Vorlesung (V) | |
| 0117100 | Übungen zu 0117000 (Perkolation) | Last | Übung (Ü) | |
| 0152100 | Algebraische Zahlentheorie | Herrlich | Vorlesung (V) | |
| 0152110 | Übungen zu 0152100 (Algebraische Zahlentheorie) | Herrlich | Übung (Ü) | |
| 0122150 | RTG Lecture “Asymptotic Invariants and Limits of Groups and Spaces” | Sauer | Vorlesung (V) | |
| 0161100 | Time Series Analysis | Fasen-Hartmann | Vorlesung (V) | |
| 0161110 | Tutorial for 0161100 (Time Series Analysis) | Fasen-Hartmann | Übung (Ü) | |
| 0152600 | Stochastic Geometry | Hug | Vorlesung (V) | |
| 0152610 | Tutorial for 0152600 (Stochastic Geometry) | Hug | Übung (Ü) | |
| 0178000 | Forecasting: Theory and Practice II | Gneiting | Vorlesung (V) | |
| 0178010 | Tutorial for 0178010 (Forecasting: Theory and Practice II) | Gneiting | Übung (Ü) | |
| 0159900 | Markov Decision Processes | Bäuerle | Vorlesung (V) | |
| 0159910 | Tutorial for 0159900 (Markov Decision Processes) | Bäuerle | Übung (Ü) | |
| 0100300 | Differential Geometry | Lytchak | Vorlesung (V) | |
| 0100310 | Tutorial for 0100300 (Differential Geometry) | Lytchak | Übung (Ü) | |
| 0153300 | Geometric Group Theory | Link | Vorlesung (V) | |
| 0153310 | Tutorial for 0153300 (Geometric Group Theory) | Link | Übung (Ü) | |
| 0100018 | Modern Methods in Combinatorics | Sagdeev, Liu | Vorlesung (V) | |
| 0100020 | Tutorial for 0100018 ( Modern Methods in Combinatorics ) | Sagdeev, Liu | Übung (Ü) | |
| 0100022 | Topics in Algebraic Topology | Kranhold | Vorlesung (V) | |
| 0100025 | Tutorial for 0100022 (Topics in Algebraic Topology) | Kranhold | Übung (Ü) | |
| 0169000 | Einführung in Python | Weiß | Vorlesung (V) | |
| 0161700 | Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab | Thäter, Krause, Simonis | Praktikum (P) | |
| 0165650 | Statistical Learning | Klar | Vorlesung (V) | |
| 0165660 | Tutorial for 0165650 (Statistical Learning) | Klar, Steffen | Übung (Ü) | |
| 0156980 | Tutorial for 0156970 (Scattering Theory) | Griesmaier | Übung (Ü) |
Mastermodule
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0105300 | Classical Methods for Partial Differential Equations | Vorlesung (V) | ||
| 0105310 | Tutorial for 0105300 (Classical Methods for Partial Differential Equations) | Übung (Ü) | ||
| 0104800 | Funktionalanalysis | Hundertmark | Vorlesung (V) | |
| 0104810 | Übungen zu 0104800 (Funktionalanalysis) | Hundertmark | Übung (Ü) | |
| 0105100 | Inverse Problems | Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0108020 | Interpolation Spaces | Lamm, Kunstmann | Vorlesung (V) | |
| 0108030 | Tutorial for 018020 (Interpolation Spaces) | Lamm, Kunstmann | Übung (Ü) | |
| 0100063 | Übungen zu 0100062 (Spektraltheorie für Differentialoperatoren) | Plum | Übung (Ü) | |
| 0105600 | Spatial Stochastics | Last | Vorlesung (V) | |
| 0100061 | Übungen zu 0102900 (mathematische Methoden der Bildgebung) | Rieder | Übung (Ü) | |
| 0124010 | Übungen zu 0124000 (numerische Optimierungsmethoden) | Wieners, Schneiderhan | Übung (Ü) | |
| 0166210 | Übungen zu 0166200 (Wavelets) | Rieder | Übung (Ü) | |
| 0105910 | Tutorial for 0105900 (Evolution Equations) | de Rijk | Übung (Ü) | |
| 0110300 | Finite Element Methods | Hochbruck, Dörich | Vorlesung (V) | |
| 0118000 | Mathematische Statistik | Fasen-Hartmann | Vorlesung (V) | |
| 0118100 | Übung zu 0118000 (Mathematische Statistik) | Fasen-Hartmann | Übung (Ü) | |
| 0100052 | Mathematische Methoden der Bildgebung | Rieder | Vorlesung (V) | |
| 0105110 | Tutorial for 0105100 (Inverse Problems) | Griesmaier | Übung (Ü) | |
| 0105000 | Internetseminar für Evolutionsgleichungen | Schnaubelt, Frey, Kunstmann, Tolksdorf | Vorlesung (V) | |
| 0105710 | Tutorial for 0105700 (Maxwell's Equations) | Hettlich | Übung (Ü) | |
| 0108500 | Übungen zu 0108400 (Finanzmathematik in diskreter Zeit) | Bäuerle | Übung (Ü) | |
| 0109400 | Mathematical Modelling and Simulation | Thäter | Vorlesung (V) | |
| 0104500 | Graph Theory | Aksenovich, Liu | Vorlesung (V) | |
| 0166100 | Numerical Analysis of Neural Networks | Maier | Vorlesung (V) | |
| 0100027 | Stochastic Simulation | Krumscheid | Vorlesung (V) | |
| 0166200 | Wavelets | Rieder | Vorlesung (V) | |
| 0129100 | Harmonic Analysis 2 | Frey | Vorlesung (V) | |
| 0104510 | Tutorial for 0104500 (Graph Theory) | Aksenovich, Liu | Übung (Ü) | |
| 0100034 | Functional Data Analysis | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0100009 | Algebraic Topology | Llosa Isenrich | Vorlesung (V) | |
| 0100011 | Tutorial for 010009 (algebraic topology) | Llosa Isenrich | Übung (Ü) | |
| 0108400 | Finanzmathematik in diskreter Zeit | Bäuerle | Vorlesung (V) | |
| 0105610 | Tutorial for 0105600 (Spatial Stochastics) | Last | Übung (Ü) | |
| 0110310 | Tutorial for 0110300 (Finite Element Methods) | Hochbruck, Dörich | Übung (Ü) | |
| 0105460 | Tutorial for 0105450 (Variational methods) | Reichel | Übung (Ü) | |
| 0109410 | Tutorial for 0109400 (Mathematical modelling and simulation) | Thäter | Übung (Ü) | |
| 0129110 | Tutorial for 0129100 (Harmonic Analysis 2) | Frey, Haardt | Übung (Ü) | |
| 0124000 | Numerische Optimierungsmethoden | Wieners | Vorlesung (V) | |
| 0100062 | Spektraltheorie für Differentialoperatoren | Plum | Vorlesung (V) | |
| 0105900 | Evolution equations | de Rijk | Vorlesung (V) | |
| 0155460 | Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory) | Loevbak | Übung (Ü) | |
| 0100028 | Tutorial for 0100027 (Stochastic Simulation) | Krumscheid | Übung (Ü) | |
| 0105450 | Variational Methods | Reichel | Vorlesung (V) | |
| 0155450 | Introduction to Kinetic Theory | Loevbak | Vorlesung (V) | |
| 0166110 | Tutorial for 0166100 (Numerical Analysis of Neural Networks) | Maier | Übung (Ü) | |
| 0105700 | Maxwell's Equations | Hettlich | Vorlesung (V) | |
| 0155710 | Übungen zu 0155700 (Brownsche Bewegung) | Last | Übung (Ü) | |
| 0100065 | Übungen zu 0100064 (Klassenkörpertheorie) | Herrlich | Übung (Ü) | |
| 0102910 | Tutorial for 0102900 (Geometric Group Theory II) | Fioravanti | Übung (Ü) | |
| 0110110 | Tutorial for 0110100 (Approximation of large-scale dynamical systems) | Unger | Übung (Ü) | |
| 0100064 | Klassenkörpertheorie | Herrlich | Vorlesung (V) | |
| 0155700 | Brownsche Bewegung | Last | Vorlesung (V) | |
| 0110200 | Topics in Homotopy Theory | Krannich | Vorlesung (V) | |
| 0110100 | Approximation of large-scale dynamical systems | Unger | Vorlesung (V) | |
| 0100035 | Tutorial for 0100034 (Functional Data Analysis) | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0102200 | Algebra | Kühnlein | Vorlesung (V) | |
| 0110210 | Tutorial for 0110200 (Topics in Homotopy Theory) | Krannich | Übung (Ü) | |
| 0102900 | Geometric Group Theory II | Fioravanti | Vorlesung (V) | |
| 0102210 | Übungen zu 0102200 (Algebra) | Kühnlein | Übung (Ü) | |
| 0110700 | Numerische Methoden für Differentialgleichungen | Jahnke | Vorlesung (V) | |
| 0110800 | Übungen zu 0110700 (numerische Methoden für Differentialgleichungen) | Jahnke | Übung (Ü) |
Mathematik: Seminare und Kolloquien
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0174000 | Proseminar (Analysis) | Lamm, Lauth | Proseminar (PS) | |
| 0179150 | Proseminar (Stochastik) | Winter, Trabs | Proseminar (PS) | |
| 0170200 | Proseminar | Lenhardt, Grinberg | Proseminar (PS) | |
| 0171400 | Proseminar | Schnaubelt | Proseminar (PS) | |
| 0176900 | Proseminar (Angewandte Analysis) | Hettlich, Arens | Proseminar (PS) | |
| 0172750 | Proseminar | Dörfler | Proseminar (PS) | |
| 0173100 | Proseminar (Analysis) | Herzog, Bukieda | Proseminar (PS) | |
| 0170900 | Proseminar (Algebra/Geometrie) | Sauer | Proseminar (PS) | |
| 0174600 | Seminar (Statistik) | Trabs | Seminar (S) | |
| 0175500 | Seminar (Stochastik) | Winter, Hug | Seminar (S) | |
| 0177800 | Seminar (Dirac Operators) | Liao | Seminar (S) | |
| 0174750 | Seminar (Differentialgeometrie) | Lytchak | Seminar (S) | |
| 0175400 | Seminar (Wissenschaftliches Rechnen) | Wieners | Seminar (S) | |
| 0172900 | Seminar (Numerik von Differentialgleichungen) | Hochbruck, Grimm | Seminar (S) | |
| 0170800 | Oberseminar Computational Science and Mathematical Methods | Frank | Seminar (S) | |
| 0174100 | AG Funktionalanalysis | Schnaubelt, Frey | Seminar (S) | |
| 0177100 | AG Topologie und geometrische Gruppentheorie | Link, Sauer, Llosa Isenrich | Seminar (S) | |
| 0120700 | Seminar (Analysis) | Reichel | Seminar (S) | |
| 0120750 | Seminar (Topics in Geometry and Group Theory) | Llosa Isenrich | Seminar (S) | |
| 0100028 | Seminar (Selected Topics on Finite Elements) | Maier | Seminar (S) | |
| 0176100 | AG Differentialgeometrie | Tuschmann, Nepechiy | Seminar (S) | |
| 0176800 | AG Discrete Mathematics | Aksenovich, Clemen | Seminar (S) | |
| 0176500 | AG Numerik | Hochbruck | Seminar (S) | |
| 0174900 | AG Mathematische Physik | Hundertmark | Seminar (S) | |
| 0176600 | AG Geometrische Analysis | Lamm | Seminar (S) | |
| 0177950 | AG Nichtlineare Partielle Differentialgleichungen | Reichel, Liao | Seminar (S) | |
| 0175700 | AG Stochastische Geometrie | Last, Hug | Seminar (S) | |
| 0175900 | AG Stochastik | Last, Fasen-Hartmann, Hug, Bäuerle, Trabs | Seminar (S) | |
| 0175800 | AG Algebraic and Geometric Topology | Krannich | Seminar (S) | |
| 0175850 | AG Gruppen, Geometrie und Dynamik | Hartnick | Seminar (S) | |
| 0175870 | AG Geometrie | Lytchak | Seminar (S) | |
| 0175890 | AG Didaktik der Mathematik | Bauer | Seminar (S) | |
| 0176510 | AG Inverse Probleme | Hettlich, Griesmaier, Arens, Rieder | Seminar (S) | |
| 0100023 | GGT Journal Seminar | Llosa Isenrich | Seminar (S) | |
| 0176300 | iRTG-Seminar | Schnaubelt, Griesmaier | Seminar (S) | |
| 0176700 | SFB-Seminar | Reichel, Hochbruck | Seminar (S) | |
| 0177500 | Karlsruher PDE-Seminar | Jahnke | Seminar (S) | |
| 0100027 | Junior Geometry Colloquium | Lenze | Seminar (S) | |
| 0100015 | Advanced Topics in Uncertainty Quantification | Krumscheid | Seminar (S) | |
| 0172700 | Seminar für Studierende des Lehramts (Thema: Grenzen der Mathematik) | Bauer | Seminar (S) | |
| 0177600 | Kolloquium zur Didaktik der Mathematik | Bauer | Kolloquium (KOL) | |
| 0170250 | Seminar (algebraische Geometrie) | Herrlich | Seminar (S) |
Mathematik: Veranstaltungen für Studierende des Lehramts
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0153100 | Einführung in Algebra und Zahlentheorie | Kühnlein | Vorlesung (V) | |
| 0153200 | Übungen zu 0153100 (Einführung in Algebra und Zahlentheorie) | Kühnlein | Übung (Ü) | |
| 0163300 | Einführung in die Stochastik für das Lehramt | Ebner | Vorlesung (V) | |
| 0163400 | Übungen zu 0163300 | Ebner | Übung (Ü) | |
| 0157200 | Übungen zu 0157100 (Analysis für Lehramt) | Herzog, Mesfun | Übung (Ü) | |
| 0157100 | Analysis für das Lehramt | Herzog | Vorlesung (V) | |
| 0152300 | Einführung in die Fachdidaktik Mathematik | Lenhardt, Bauer | Vorlesung (V) | |
| 0153800 | Didaktik der Geometrie | Kaiser | Vorlesung (V) | |
| 0153810 | Übungen zu 0153800 (Didaktik der Geometrie) | Kaiser | Übung (Ü) | |
| 0152200 | Didaktik der Analysis | Lenhardt, Lürßen | Vorlesung (V) | |
| 0152250 | Übungen zu 0152200 (Didaktik der Analysis) | Lenhardt | Übung (Ü) | |
| 0172200 | Fachdidaktische Übungen (Schulkooperation) | Bauer, Grund | Seminar (S) | |
| 0172300 | Fachdidaktisches Seminar | Lenhardt, Bauer | Seminar (S) | |
| 0172450 | Fachdidaktische Übungen im Lehr-Lern-Labor Mathematik | Lenhardt, Kaiser | Seminar (S) | |
| 0172700 | Seminar für Studierende des Lehramts (Thema: Grenzen der Mathematik) | Bauer | Seminar (S) | |
| 0177600 | Kolloquium zur Didaktik der Mathematik | Bauer | Kolloquium (KOL) | |
| 0170250 | Seminar (algebraische Geometrie) | Herrlich | Seminar (S) |
Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0163700 | Spectral Theory | Schnaubelt | Vorlesung (V) | |
| 0163710 | Tutorial for 0163700 (Spectral Theory) | Schnaubelt | Übung (Ü) | |
| 0156970 | Scattering Theory | Griesmaier | Vorlesung (V) | |
| 0160410 | Tutorial for 0160400 (Topics in Numerical Linear Algebra) | Neher | Übung (Ü) | |
| 0165700 | Analytical and Numerical Homogenization | Maier | Vorlesung (V) | |
| 0160810 | Tutorial for 0160800(Splitting Methods for Evolution Equations) | Jahnke | Übung (Ü) | |
| 0160800 | Splitting methods for evolution equations | Jahnke | Vorlesung (V) | |
| 0163810 | Tutorial for 0163800 (Bayesian Inverse Problems with Connections to Machine Learning) | Krumscheid | Übung (Ü) | |
| 0159610 | Adaptive Finite Elemente Methods | Dörfler | Vorlesung (V) | |
| 0159620 | Tutorial for 0159610 (adaptive Finite Elemente Methods) | Dörfler | Übung (Ü) | |
| 0164410 | Tutorial for 0164400 (Uncertainty quantification) | Frank | Übung (Ü) | |
| 0165710 | Tutorial for 0165700 (Analytical and Numerical Homogenization) | Maier | Übung (Ü) | |
| 0160400 | Topics in Numerical Linear Algebra | Neher | Vorlesung (V) | |
| 0159400 | Continuous Time Finance | Fasen-Hartmann | Vorlesung (V) | |
| 0159410 | Tutorial for 0159400 (Continuous Time Finance) | Fasen-Hartmann | Übung (Ü) | |
| 0164400 | Uncertainty Quantification | Frank | Vorlesung (V) | |
| 0163800 | Bayesian Inverse Problems with Connections to Machine Learning | Krumscheid | Vorlesung (V) | |
| 0161100 | Time Series Analysis | Fasen-Hartmann | Vorlesung (V) | |
| 0161110 | Tutorial for 0161100 (Time Series Analysis) | Fasen-Hartmann | Übung (Ü) | |
| 0152600 | Stochastic Geometry | Hug | Vorlesung (V) | |
| 0152610 | Tutorial for 0152600 (Stochastic Geometry) | Hug | Übung (Ü) | |
| 0178000 | Forecasting: Theory and Practice II | Gneiting | Vorlesung (V) | |
| 0178010 | Tutorial for 0178010 (Forecasting: Theory and Practice II) | Gneiting | Übung (Ü) | |
| 0159900 | Markov Decision Processes | Bäuerle | Vorlesung (V) | |
| 0159910 | Tutorial for 0159900 (Markov Decision Processes) | Bäuerle | Übung (Ü) | |
| 0100300 | Differential Geometry | Lytchak | Vorlesung (V) | |
| 0100310 | Tutorial for 0100300 (Differential Geometry) | Lytchak | Übung (Ü) | |
| 0153300 | Geometric Group Theory | Link | Vorlesung (V) | |
| 0153310 | Tutorial for 0153300 (Geometric Group Theory) | Link | Übung (Ü) | |
| 0100018 | Modern Methods in Combinatorics | Sagdeev, Liu | Vorlesung (V) | |
| 0100020 | Tutorial for 0100018 ( Modern Methods in Combinatorics ) | Sagdeev, Liu | Übung (Ü) | |
| 0100022 | Topics in Algebraic Topology | Kranhold | Vorlesung (V) | |
| 0100025 | Tutorial for 0100022 (Topics in Algebraic Topology) | Kranhold | Übung (Ü) | |
| 0120700 | Seminar (Analysis) | Reichel | Seminar (S) | |
| 0161700 | Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab | Thäter, Krause, Simonis | Praktikum (P) | |
| 0120750 | Seminar (Topics in Geometry and Group Theory) | Llosa Isenrich | Seminar (S) | |
| 0165650 | Statistical Learning | Klar | Vorlesung (V) | |
| 0100028 | Seminar (Selected Topics on Finite Elements) | Maier | Seminar (S) | |
| 0165660 | Tutorial for 0165650 (Statistical Learning) | Klar, Steffen | Übung (Ü) | |
| 0100015 | Advanced Topics in Uncertainty Quantification | Krumscheid | Seminar (S) | |
| 0156980 | Tutorial for 0156970 (Scattering Theory) | Griesmaier | Übung (Ü) |
Veranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
| Nr. | Titel | Links | Dozent*innen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 0164410 | Tutorial for 0164400 (Uncertainty quantification) | Frank | Übung (Ü) | |
| 0164400 | Uncertainty Quantification | Frank | Vorlesung (V) | |
| 0180150 | Übungen zu 0180100 (Höhere Mathematik II für Elektrotechnik und Informationstechnik) | Anapolitanos | Übung (Ü) | |
| 0180100 | Höhere Mathematik II für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik | Anapolitanos | Vorlesung (V) | |
| 0130400 | Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik | Anapolitanos | Vorlesung (V) | |
| 0130500 | Übungen zu 0130400 (Höhere Mathematik III für Elektrotechnik und Informationstechnik) | Anapolitanos | Übung (Ü) | |
| 0180500 | Höhere Mathematik II für die Fachrichtung Physik | Kunstmann | Vorlesung (V) | |
| 0180300 | Numerical Methods (Electrical Engineering, Meteorology, Remote Sensing, Geoinformatics) | Tolksdorf | Vorlesung (V) | |
| 0186800 | Höhere Mathematik II (Analysis) für die Fachrichtung Informatik | Tolksdorf | Vorlesung (V) | |
| 0150700 | Einstieg in die Informatik und Algorithmische Mathematik (für Bio- und Chemie-Ingenieurwesen) | Krause, Karch, Doll | Vorlesung (V) | |
| 0150800 | Übungen zu 0150700 | Krause, Karch, Doll | Übung (Ü) | |
| 0150900 | Praktikum zu 0150700 | Krause, Karch, Doll | Praktikum (P) | |
| 0180800 | Höhere Mathematik II für die Fachrichtungen Maschinenbau, Geodäsie und Geoinformatik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, und Ingenieurpädagogik | Arens | Vorlesung (V) | |
| 0181000 | Höhere Mathematik II für die Fachrichtungen Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Bioingenieurwesen, und Mechatronik und Informationstechnik | Arens | Vorlesung (V) | |
| 0180600 | Übungen zu 0180500 (Höhere Mathematik II für Physik) | Kunstmann | Übung (Ü) | |
| 0186900 | Übungen zu 0186800 (Höhere Mathematik II (Analysis) für Informatik) | Tolksdorf | Übung (Ü) | |
| 0180900 | Übungen zu 0180800 (Höhere Mathematik II für Mach/Geod/Matwerk/IngPaed) | Arens | Übung (Ü) | |
| 0181100 | Übungen zu 0181000 (Höhere Mathematik II für Ciw/Biw/Mit) | Arens | Übung (Ü) | |
| 0187400 | Numerische Mathematik für die Fachrichtungen Informatik und Ingenieurwesen | Wieners | Vorlesung (V) | |
| 0187500 | Übungen zu Numerische Mathematik für die Fachrichtungen Informatik und Ingenieurwesen | Wieners | Übung (Ü) | |
| 0181300 | Höhere Mathematik 2 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Integralrechnung und Funktionen mehrerer Veränderlicher | Grimm | Vorlesung (V) | |
| 0181400 | Übungen zu Höhere Mathematik 2 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Integralrechnung und Funktionen mehrerer Veränderlicher | Grimm | Übung (Ü) | |
| 0181500 | Ergänzungen zu Höhere Mathematik 2 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Integralrechnung und Funktionen mehrerer Veränderlicher | Grimm | Praktikum (P) | |
| 0181600 | Höhere Mathematik 4 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Partielle Differentialgleichungen | Neher | Vorlesung (V) | |
| 0181700 | Übungen zu Höhere Mathematik 4 für die Fachrichtung Bauingenieurwesen: Partielle Differentialgleichungen | Neher | Übung (Ü) | |
| 0182000 | Mathematik II (für Naturwissenschaftler) | Heller, Schesler | Vorlesung (V) | |
| 0182100 | Übungen zu 0182000 (Mathematik II (für Naturwissenschaftler)) | Heller, Schesler | Übung (Ü) | |
| 0183000 | Mathematik 2 für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft | Nestmann | Vorlesung (V) | |
| 0183100 | Übungen zu 0183000 | Nestmann | Übung (Ü) | |
| 0183200 | Seminar (Mathematik für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften) | Winter, Nestmann | Seminar (S) | |
| 0187000 | Lineare Algebra 2 für die Fachrichtung Informatik | Kühnlein | Vorlesung (V) | |
| 0187100 | Übungen zu 0187000 (Lineare Algebra 2 für die Fachrichtung Informatik) | Kühnlein | Übung (Ü) | |
| 0187700 | Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Weiß | Vorlesung (V) | |
| 0187800 | Übungen zu Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Weiß | Übung (Ü) | |
| 0120010 | Advanced Mathematics II | Nepechiy | Vorlesung (V) | |
| 0120020 | Advanced Mathematics II (Problem Session) | Nepechiy | Übung (Ü) | |
| 0188100 | Probability and Statistics | Klar | Vorlesung (V) | |
| 0188110 | Tutorial for 0188100 | Klar | Übung (Ü) | |
| 0186000 | Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für die Fachrichtung Maschinenbau | Trabs | Vorlesung (V) | |
| 0186100 | Übungen zu 0186000 | Trabs | Übung (Ü) | |
| 0181800 | Mathematische Modellbildung für Bioverfahrenstechnik | Thäter | Vorlesung (V) | |
| 0180400 | Tutorial for 0180300 (Numerical Methods (Electrical Engineering, Meteorology, Remote Sensing, Geoinformatics)) | Tolksdorf | Übung (Ü) |