Klausurtermine
Die aktuellen Klausurtermine der Fakultät werden hier angezeigt, sortiert nach den Fakultäten der teilnehmenden Studierenden. Ggf. ist der Titel der Klausur mit einer Webseite mit Detailinformationen zur Klausur verlinkt.
Mathematik (Klausuren im Bachelor)
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik (Java/C++) | Donnerstag, 12.02.2026 | 17:30 - 19:00 |
| Einführung in die Stochastik (Hauptklausur) | Dienstag, 24.02.2026 | 13:00 - 15:00 |
| Einführung in Algebra und Zahlentheorie | Mittwoch, 25.02.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Numerische Mathematik 1 | Montag, 02.03.2026 | 13:00 - 14:30 |
| Analysis 3 | Mittwoch, 04.03.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Klausur Numerische Mathematik 2 | Donnerstag, 05.03.2026 | 08:00 - 09:30 |
| Analysis 1 | Donnerstag, 05.03.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Analysis 2 | Freitag, 06.03.2026 | 12:00 - 14:00 |
| Statistik (Hauptklausur) | Dienstag, 10.03.2026 | 13:00 - 15:00 |
| Optimierungstheorie | Freitag, 13.03.2026 | 10:00 - 12:00 |
| Lineare Algebra I für die Fachrichtung Informatik | Mittwoch, 18.03.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 1 - Klausur | Mittwoch, 18.03.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 2 - Klausur | Mittwoch, 18.03.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Einführung in die Stochastik (Nachklausur) | Dienstag, 24.03.2026 | 12:30 - 14:30 |
| Statistik (Nachklausur) | Dienstag, 14.04.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik (Java/C++) | Donnerstag, 23.07.2026 | 17:30 - 19:00 |
| Lineare Algebra 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 2 | Mittwoch, 02.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
Mathematik (Klausuren im Master)
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Klausur Numerische Mathematik 2 | Donnerstag, 05.03.2026 | 08:00 - 09:30 |
Physik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Statistik (Hauptklausur) | Dienstag, 10.03.2026 | 13:00 - 15:00 |
| Höhere Mathematik I für die Fachrichtung Physik | Dienstag, 17.03.2026 | 17:30 - 19:30 |
| Lineare Algebra I für die Fachrichtung Informatik | Mittwoch, 18.03.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 1 - Klausur | Mittwoch, 18.03.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 2 - Klausur | Mittwoch, 18.03.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Statistik (Nachklausur) | Dienstag, 14.04.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Lineare Algebra 2 | Mittwoch, 02.09.2026 | 11:00 - 13:00 |
Bauingenieur, Geo- und Umweltwissenschaften
Maschinenbau
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Studierende der Informatik | Mittwoch, 11.02.2026 | 17:30 - 19:00 |
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Samstag, 28.02.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Numerische Mathematik für Informatik und Ingenieurwesen | Mittwoch, 04.03.2026 | 11:00 - 13:00 |
| Höhere Mathematik II für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Donnerstag, 12.03.2026 | 10:30 - 12:30 |
| Advanced Mathematics II - Reexam | Donnerstag, 12.03.2026 | 10:30 - 12:30 |
| Höhere Mathematik III für biw/ciw/mach/matwerk/mit | Samstag, 21.03.2026 | 09:00 - 11:00 |
| Advanced Mathematics III | Samstag, 21.03.2026 | 09:00 - 11:00 |
Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik (Java/C++) | Donnerstag, 12.02.2026 | 17:30 - 19:00 |
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Samstag, 28.02.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Höhere Mathematik II für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Donnerstag, 12.03.2026 | 10:30 - 12:30 |
| Höhere Mathematik III für biw/ciw/mach/matwerk/mit | Samstag, 21.03.2026 | 09:00 - 11:00 |
| Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik (Java/C++) | Donnerstag, 23.07.2026 | 17:30 - 19:00 |
Elektrotechnik und Informationstechnik
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Höhere Mathematik I für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Samstag, 28.02.2026 | 08:00 - 10:00 |
| Höhere Mathematik II für biw/ciw/geod/mach/matwerk/mit | Donnerstag, 12.03.2026 | 10:30 - 12:30 |
| Höhere Mathematik III für biw/ciw/mach/matwerk/mit | Samstag, 21.03.2026 | 09:00 - 11:00 |
Informatik
Wirtschaftswissenschaften
| Klausur | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Montag, 09.03.2026 | 14:00 - 15:30 |
| Mathematik I für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics | Mittwoch, 11.03.2026 | 11:00 - 12:30 |